Bmw Serie 1 116D 5 P.te Business

Marca | BMW |
---|---|
Modello | 116d 5p. Business |
Prezzo | 12.500 € |
Anno | 2015 |
CARROZZERIA
Carrozzeria | Due volumi |
---|---|
Numero porte | 5 |
Numero posti | 5 |
Bagagliaio | 335 / 1.200 dm3 |
Capacità serbatoio | 52 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.395 kg |
Massa rimorchiabile max | 1.500 kg |
Lunghezza | 433 cm |
Larghezza | 176 cm |
Altezza | 142 cm |
Passo | 269 cm |
MOTORE
Motore | 3 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.496 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 85 KW (116 CV) 4.000 giri/min |
Coppia massima | 270 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 6 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 200 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 10,3 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Emissioni CO2 | 97 g/km |
CONSUMI
Urbano | 4 l/100 km |
---|---|
Extraurbano | 3 l/100 km |
Misto | 4 l/100 km |