Peugeot 206 C.C.

Marca | Peugeot |
---|---|
Modello | 16V CC |
Prezzo | 2.000 € |
Km | 90.000 |
Anno | 2003 |
CARROZZERIA
Carrozzeria | Cabrio |
---|---|
Numero porte | 2 |
Numero posti | 4 |
Bagagliaio | 320 / – dm3 |
Capacità serbatoio | 50 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.215 kg |
Massa rimorchiabile max | 1.100 kg |
Lunghezza | 384 cm |
Larghezza | 167 cm |
Altezza | 137 cm |
Passo | 244 cm |
MOTORE
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.587 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 80 KW (109 CV) 5.750 giri/min |
Coppia massima | 147 Nm |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 5 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 193 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 11,2 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 3 |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
CONSUMI
Urbano | 10 l/100 km |
---|---|
Extraurbano | 6 l/100 km |
Misto | 7 l/100 km |